体育赛事英超成绩,体育赛事英超成绩表
以下是 2024-2025赛季英格兰足球超级联赛(英超) 的最终成绩表及关键数据汇总(截至2025年5月25日赛季结束):
⚽ 一英超积分榜最终排名
根据官方数据整理,完整积分榜如下:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 备注 |
||||-|-|-|||--||--|
| 1 | 利物浦 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 | 冠军⚽ 欧冠资格 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 | 欧冠资格 |
| 3 | 曼彻斯特城 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 | 欧冠资格 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 | 欧冠资格 |
| 5 | 纽卡斯尔联 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 | 新增欧冠资格¹ |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 | 欧联杯资格 |
| 7 | 诺丁汉森林 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 | 欧协联资格 |
| 8 | 布莱顿 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 | — |
| 18 | 莱斯特城 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 | 降级 |
S36沙龙会| 19 | 伊普斯维奇 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 | 降级 |
| 20 | 南安普顿 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 | 降级
注:
1. 欧冠资格新增名额:因英格兰在欧足联国家系数排名前两位,第5名纽卡斯尔联额外获得欧冠资格。
2. 欧战特殊资格:

二个人奖项与数据
射手榜(前3名)
1. 萨拉赫(利物浦)
2. 伊萨克(纽卡斯尔联)
3. 哈兰德(曼城)
助攻榜(前3名)
1. 萨拉赫(利物浦)
2. 雅各布·墨菲(纽卡斯尔联)
3. 埃兰加(诺丁汉森林)